Ultrasonic baths, Elmasonic P series
Supplier: ELMA SCHMIDBAUER
1013737
1013735
1013761
1013777
1013804
1013810
ELMA1013737EA
2930
SGD
ELMA1013737
ELMA1013735
ELMA1013761
ELMA1013777
ELMA1013804
ELMA1013810
Ultrasonic baths, Elmasonic P series
Ultrasonic Baths
SPECIFICATIONS
Model | P 30 H | P 70 H | P 60 H | P 120 H | P 180 H | P 300 H |
Environmentally Preferable | ||||||
Capacity | 2,75 L | 6,9 L | 5,75 L | 12,75 L | 18,0 L | 28,0 L |
Frequency | 37 / 80 kHz | 37 / 80 kHz | 37 / 80 kHz | 37 / 80 kHz | 37 / 80 kHz | 37 / 80 kHz |
Heating power | 200 W | 600 W | 400 W | 800 W | 800 W | 1200 W |
Power consumption | 320/300 W | 820 W | 580/550 W | 1130 W | 1130 W | 1580 W |
Tank W×D×H | 240×100×137 mm | 505×100×137 mm | 300×150×151 mm | 300×200×240 mm | 327×200×300 mm | 505×200×300 mm |
W×D×H | 300×221×179 mm | 568×221×179 mm | 365×271×186 mm | 365×321×278 mm | 390×321×340 mm | 568×321×340 mm |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...